Stand 15.11.2021 • Sirko Petermann
Griffkraft in Deutschland und Österreich
Tarzan of Fancy Events
1. Patricia Luxner 8 Rekorde
2. Sirko Petermann 6 Rekorde
3. Robert Spindler 1 Rekord
3. Elizabeth Horne 1 Rekord
3. Jaakko Nikkilaä 1 Rekord
3. Max Kazin 1 Rekord
3. Manuel Singer 1 Rekord
Fancy Event Rekorde Stand 2021:
David Horne Weltrekorde:
http://www.davidhorne-gripmaster.com/worldrecords.html
Tops NAL Rekorde:
Blob Top
Der Blob Tob simuliert einen York Blob. Er wurde von Elizabeth Horne per Hand aus Glasfaser abgeformt und wird auf eine Höhe von 13" gehoben
Männer | Durchschnittliche Last: | 18 | kg | ||
1 | Manuel Singer | 21,4 | Kalsarikänni 2020 | ||
2 | Johannes Eichinger | 18,9 | Kalsarikänni 2020 | ||
2 | Florian Feisstnauer | 18,9 | Kalsarikänni 2020 | ||
2 | Sirko Petermann | 18,9 | Kalsarikänni 2020 | ||
2 | Vladimir Eichhorn | 18,9 | Kalsarikänni 2020 | ||
6 | Eki Tara | 13,8 | Kalsarikänni 2020 | ||
6 | Dennis Eichinger | 13,8 | Kalsarikänni 2020 | ||
____________________ | |||||
Frauen | Durchschnittliche Last: | 10 | kg | ||
1 | Patricia Luxner | 13,8 | Kalsarikänni 2020 | ||
2 | Pia Eichhorn | 6,3 | Kalsarikänni 2020 |
Tombstone Replika & Vulkan orange Spring Top Level 2min
Die Tombstone Replika wurde nach dem Original von David Horne aus zwei Stahlplatten gelasert und bietet mehrere Einsatzgebiete beim Pinchen und Grippern
Männer | Durchschnittliche Last: | 70 | reps. | ||
1 | Sirko Petermann | 100 | Kalsarikänni 2020 | ||
2 | Johannes Eichinger | 84 | Kalsarikänni 2020 | ||
3 | Eki Tara | 77 | Kalsarikänni 2020 | ||
4 | Florian Feisstnauer | 66 | Kalsarikänni 2020 | ||
5 | Vladimir Eichhorn | 62 | Kalsarikänni 2020 | ||
6 | Manuel Singer | 61 | Kalsarikänni 2020 | ||
7 | Dennis Eichinger | 38 | Kalsarikänni 2020 | ||
____________________ | |||||
Frauen | Durchschnittliche Last: | 24 | reps. | ||
8 | Patricia Luxner | 44 | Kalsarikänni 2020 | ||
9 | Pia Eichhorn | 3 | Kalsarikänni 2020 |
Orbigrip 2,5kg for 2min Ellbow on Bench
Der Orbigrip lässt ein bestimmtes Gewicht um dein Handgeklenk rotieren. Höchste bekannte rp2m mit der Wettkampflast von 2.5kg sind 230 Umdrehungen in 2 Minuten
Männer | Durchschnittliche Umdrehungen: | 116 | reps. | ||
1 | Sirko Petermann | 209 | Bread & Grip Games 2018 | ||
2 | Stefan Falke | 172 | North German Grip Champs 2019 | ||
3 | Marcus Lange | 150 | Bread & Grip Games 2018 | ||
4 | Guido Biastoch | 148 | II Grand Prix of Leipzig 2022 | ||
5 | Markus Schätzl | 147 | Bread & Grip Games 2018 | ||
6 | Daniel Mühlberger | 140 | Bread & Grip Games 2018 | ||
6 | Jeffrey Podszuweit | 140 | II Grand Prix of Leipzig 2022 | ||
8 | Stefan Diem | 131 | Bread & Grip Games 2018 | ||
9 | Ronny Stein | 128 | North German Grip Champs 2019 | ||
10 | Ekrem Tara | 127 | King Kong 2020 Recordbreaker | ||
11 | Georg Kendlinger | 116 | Bread & Grip Games 2018 | ||
12 | Valentin Krieg | 115 | King Kong 2020 Recordbreaker | ||
13 | Alexander Kirchberg | 111 | North German Grip Champs 2019 | ||
13 | Nils Teichmann | 111 | II Grand Prix of Leipzig 2022 | ||
15 | Christian Muster | 110 | Bread & Grip Games 2018 | ||
15 | Max Goßmann | 110 | Bread & Grip Games 2018 | ||
15 | Richard Gensch | 110 | North German Grip Champs 2019 | ||
15 | Uwe Vernaldi | 110 | North German Grip Champs 2019 | ||
15 | Fabian Dick | 110 | II Grand Prix of Leipzig 2022 | ||
20 | Roman Schenkl | 108 | Bread & Grip Games 2018 | ||
21 | Florian Maikl | 106 | Bread & Grip Games 2018 | ||
22 | Thorsten Ritter | 104 | North German Grip Champs 2019 | ||
23 | Matthias Härle | 97 | North German Grip Champs 2019 | ||
24 | Markus Nagl | 87 | Bread & Grip Games 2018 | ||
25 | Andreas Oberlechner | 86 | King Kong 2020 Recordbreaker | ||
26 | Hardy Kniebel | 68 | North German Grip Champs 2019 | ||
27 | Burkard Seufert | 60 | King Kong 2020 Recordbreaker | ||
28 | Lukas Steinert | 34 | King Kong 2020 Recordbreaker | ||
____________________ | |||||
Frauen | Durchschnittliche rp2m: | 67 | reps. | ||
1 | Jördis Gronzka | 119 | II Grand Prix of Leipzig 2022 | ||
2 | Patricia Luxner | 91 | British Grip Championships 2018 | ||
3 | Daniela Bräutigam | 83 | North German Grip Champs 2019 | ||
4 | Doreen Durschak | 78 | North German Grip Champs 2019 | ||
5 | Nadia Otter | 70 | North German Grip Champs 2019 | ||
6 | Manuela Falke | 69 | North German Grip Champs 2019 | ||
7 | Mandy Trost | 68 | North German Grip Champs 2019 | ||
8 | Katharina Lechleithner | 40 | King Kong 2020 Recordbreaker | ||
9 | Jenny la Baume | 28 | Bread & Grip Games 2018 | ||
10 | Saskia Grandl | 26 | Bread & Grip Games 2018 | ||
Grip Anchor 12mm Stub Keg
20" | |||||
Männer | Durchschnittliche Last: | 20,78 | kg | ||
1 | Sirko Petermann | 27,4 | GripWars Recordbreaker 2018 | ||
2 | Stefan Falke | 25,25 | GripWars Recordbreaker 2018 | ||
3 | Tobias Zinserling | 23,5 | Grip of Stadtwerke Eilenburg 2018 | ||
4 | Johannes Eichinger | 20,05 | GripWars Recordbreaker 2018 | ||
4 | Jörg Röske | 20,05 | GripWars Recordbreaker 2018 | ||
6 | Martin Erlitz | 19,15 | Grip of Stadtwerke Eilenburg 2018 | ||
7 | Roman Schenkl | 19,1 | Bread & Grip Games 2018 | ||
8 | Jonas Benjamin | 11,75 | King Kong Recordbreaker 2018 | ||
____________________ | |||||
Frauen | Durchschnittliche Last: | 14,80 | kg | ||
1 | Patricia Luxner | 19,7 | GripWars Recordbreaker 2018 | ||
2 | Daniela Bräutigam | 16,9 | GripWars Recordbreaker 2018 | ||
3 | Antje Röske | 16,4 | GripWars Recordbreaker 2018 | ||
4 | Hjördis Dietrich | 12,95 | Grip of Stadtwerke Eilenburg 2018 | ||
4 | Claudia Heusel | 12,95 | Grip of Stadtwerke Eilenburg 2018 | ||
6 | Manuela Falke | 12,75 | King Kong Recordbreaker 2018 | ||
7 | Nicole Ketzler | 11,95 | Grip of Stadtwerke Eilenburg 2018 | ||
____________________ |
Halfpenny Trainingtool 8"
Männer | Durchschnittliche Last: | 19,79 | kg | ||
1 | Maxim Kazin | 27,85 | Patsy's Challenge 2021 | KAZ | |
2 | Jerome Bloom | 27,45 | Patsy's Challenge 2021 | GBR | |
3 | Jaako Nikkilä | 27,3 | Patsy's Challenge 2021 | FIN | |
4 | Jarno Hyväri | 27,2 | Patsy's Challenge 2021 | FIN | |
5 | Arto Joronen | 27,05 | Patsy's Challenge 2021 | FIN | |
6 | Sirko Petermann | 25,25 | Lift'n'Hold Recordbreaker 2019 | AT | |
7 | Thomas Larsen | 24,35 | Patsy's Challenge 2021 | NOR | |
8 | Johannes Eichinger | 24,15 | Patsy's Challenge 2021 | GER | |
9 | Stefan Falke | 24,05 | Patsy's Challenge 2020 | GER | |
10 | Jari Taipale | 24,05 | Patsy's Challenge 2021 | FIN | |
11 | Tomi Tuomi | 23,5 | Patsy's Challenge 2020 | FIN | |
12 | Tuomo Kärkkäinen | 23,45 | Patsy's Challenge 2020 | FIN | |
13 | Ronny Stein | 23,05 | Patsy's Challenge 2021 | GER | |
14 | Tomi Ruoho | 22,95 | Patsy's Challenge 2020 | FIN | |
15 | Harri Tolonen | 22,6 | Patsy's Challenge 2020 | FIN | |
16 | Tommi Hietamies | 22,5 | Patsy's Challenge 2021 | FIN | |
17 | Dennis Eichinger | 22,06 | Patsy's Challenge 2021 | GER | |
18 | Joni Koponen | 22 | Patsy's Challenge 2021 | FIN | |
19 | Thomas Head | 21,9 | Patsy's Challenge 2020 | GBR | |
20 | Jari Taipale | 21,9 | Patsy's Challenge 2020 | FIN | |
21 | Clint Ziegler | 21,25 | Patsy's Challenge 2021 | USA | |
22 | Steve Slater | 20,4 | Patsy's Challenge 2020 | USA | |
23 | Nico Oliveto | 20,1 | Patsy's Challenge 2021 | ITA | |
24 | Jeffrey Podszuweit | 19,35 | Patsy's Challenge 2021 | GER | |
25 | Guido Bastioch | 19,2 | Lift'n'Hold Recordbreaker 2019 | GER | |
26 | Bernd Düll | 18,2 | Lift'n'Hold Recordbreaker 2019 | GER | |
27 | Giorgio Giannico | 17,3 | Patsy's Challenge 2021 | ITA | |
28 | Rene Falk | 16,51 | Turingia Grip 2019 | GER | |
29 | John Oka | 16,45 | Patsy's Challenge 2021 | Hawaii | |
30 | Andre Wagner | 16,26 | Patsy's Challenge 2021 | GER | |
31 | Steffen Knaak | 16 | Patsy's Challenge 2020 | GER | |
32 | Raik Nürnberger | 15,3 | Lift'n'Hold Recordbreaker 2019 | GER | |
33 | Alexander Andreev | 14,22 | Patsy's Challenge 2020 | RUS | |
34 | Paul Biastoch | 14,15 | Turingia Grip 2019 | GER | |
35 | Andreas Braun | 14,15 | Turingia Grip 2019 | GER | |
36 | Kevin Eichinger | 13,54 | Patsy's Challenge 2021 | GER | |
37 | Lauro Biastoch | 13,1 | Turingia Grip 2019 | GER | |
38 | Nils Teichmann | 12,86 | Turingia Grip 2019 | GER | |
39 | Jonas Eichinger | 5,55 | Patsy's Challenge 2021 | GER | |
40 | Erich Knaak | 3 | Patsy's Challenge 2020 | GER | |
____________________ | |||||
Frauen | Durchschnittliche Last: | 13,66 | kg | ||
1 | Patricia Luxner | 19,25 | Patsy's Challenge 2021 | AUT | |
2 | Hilde Holtebu | 19 | Patsy's Challenge 2021 | NOR | |
3 | Jenn Donatelli Tibbenham | 16,25 | Patsy's Challenge 2020 | GBR | |
4 | Manuela Falke | 15,1 | Patsy's Challenge 2020 | GER | |
5 | Tiia Niskanen | 14,6 | Patsy's Challenge 2021 | FIN | |
6 | Belinda Eichinger | 14,1 | Patsy's Challenge 2021 | GER | |
6 | Henna Nokkala | 14,1 | Patsy's Challenge 2021 | FIN | |
8 | Francesca Palmiotto | 13,26 | Patsy's Challenge 2021 | AUT | |
9 | Anna Roth | 12,3 | Lift'n'Hold Recordbreaker 2019 | GER | |
10 | Katharina Maier | 12,14 | Patsy's Challenge 2021 | GER | |
11 | Ina Düll | 11,3 | Lift'n'Hold Recordbreaker 2019 | GER | |
12 | Antje Biastoch | 11,1 | Turingia Grip 2019 | GER | |
13 | Mina Taipale | 9,78 | Patsy's Challenge 2021 | FIN | |
14 | Lucy Güldner | 9 | Patsy's Challenge 2021 | GER |
Halfpenny Trainingtool Two Hand
8" | |||||
Männer | Durchschnittliche Last: | 25,55 | kg | ||
1 | Sirko Petermann | 43,4 | West German Champs FIBO 2019 | ||
2 | Markus Lange | 38,3 | West German Champs FIBO 2019 | ||
3 | Guido Biastoch | 38,15 | West German Champs FIBO 2019 | ||
4 | Vadim Martschiak | 31,2 | West German Champs FIBO 2019 | ||
4 | Wladimir Sidarev | 31,2 | West German Champs FIBO 2019 | ||
6 | Christian Boll | 29,75 | West German Champs FIBO 2019 | ||
7 | Johannes Eichinger | 27,45 | West German Champs FIBO 2019 | ||
8 | Karl Weizel | 25 | West German Champs FIBO 2019 | ||
8 | Jürgen Strobel | 25 | West German Champs FIBO 2019 | ||
10 | Clemens Szivasz | 22,5 | West German Champs FIBO 2019 | ||
11 | Andreas Brauner | 22 | West German Champs FIBO 2019 | ||
11 | Johnsen Münster | 22 | West German Champs FIBO 2019 | ||
11 | Nils Biermordt | 22 | West German Champs FIBO 2019 | ||
14 | Daniel Püschel | 20 | West German Champs FIBO 2019 | ||
14 | Keno Veith | 20 | West German Champs FIBO 2019 | ||
16 | Lauro Biastoch | 17 | West German Champs FIBO 2019 | ||
17 | Mehdi Hanzaldeh | 12,5 | West German Champs FIBO 2019 | ||
17 | Sven Schober | 12,5 | West German Champs FIBO 2019 | ||
____________________ | |||||
Frauen | |||||
1 | Patricia Luxner | 24,85 | West German Champs FIBO 2019 | ||
2 | Anja Gresens | 17,5 | West German Champs FIBO 2019 | ||
3 | Agnes Ohensen | 12 | West German Champs FIBO 2019 |
Wrist Developer WD2
Black Spring | ||||
1 | Robert Spindler | L8 | 22nd British Grip Champs 2014 |
Loose Plate Pinch Hold (hop/time)
Durchschnittliche Zeit: | 13 | sec. | |||
Männer | 2x20k | ||||
1 | Sirko Petermann | 16 | 26th British Grip Champs 2019 | ||
2 | Stefan Falke | 10 | 26th British Grip Champs 2019 | ||
____________________ | |||||
Frauen | 3x10 | ||||
1 | Patricia Luxner | 2 | 26th British Grip Champs 2019 |
Loading Pin Key Pinch Lift 10"
Männer | |||
1 | Sirko Petermann | 73,55 | Aekido Challenge 2020 |
2 | Harri Tolonen | 73,45 | Aekido Challenge 2020 |
3 | Stefan Falke | 67,15 | Aekido Challenge 2020 |
4 | Vladimir Eichhorn | 53,92 | Aekido Challenge 2020 |
5 | Matthias Härle | 50,9 | Aekido Challenge 2020 |
6 | Dennis Eichinger | 45,75 | Aekido Challenge 2020 |
____________________ | |||
Frauen | |||
1 | Patricia Luxner | 41,6 | Aekido Challenge 2020 |
2 | Jenn Donatelli Tibbenham | 37,72 | Aekido Challenge 2020 |
Russian Handle
Männer | Durchschnittliche Last: | 84,15 | kg | ||
1 | Stefan Falke | 113,35 | III Ostdeutsche 2020 | ||
2 | Sirko Petermann | 100,13 | III Ostdeutsche 2020 | ||
3 | Martin Hartmann | 97,05 | III Ostdeutsche 2020 | ||
4 | Guido Biastoch | 92,05 | III Ostdeutsche 2020 | ||
5 | Dennis Eichinger | 87,05 | III Ostdeutsche Rec Breaker 2020 | ||
5 | Ronny Stein | 87,05 | III Ostdeutsche 2020 | ||
5 | Jeffrey Podszuweit | 87,05 | III Ostdeutsche 2020 | ||
5 | Hagen Ribb | 87,05 | III Ostdeutsche 2020 | ||
5 | Thorsten Ritter | 87,05 | III Ostdeutsche 2020 | ||
10 | Chris Thiede | 87,05 | III Ostdeutsche 2020 | ||
11 | Lars Görk-Nöldner | 82,05 | III Ostdeutsche 2020 | ||
12 | Lauro Biastoch | 77,05 | III Ostdeutsche 2020 | ||
13 | Hanjo Böhme | 72,05 | III Ostdeutsche 2020 | ||
13 | Heinz Sikorski | 72,05 | III Ostdeutsche 2020 | ||
15 | Alexandro Hanne | 59,15 | III Ostdeutsche 2020 | ||
15 | Max Woidtke | 59,15 | III Ostdeutsche 2020 | ||
____________________ | |||||
Frauen | Durchschnittliche Last: | 56,42 | kg | ||
1 | Jördis Grzonka | 72,13 | III Ostdeutsche Rec Breaker 2020 | ||
2 | Patricia Luxner | 72,05 | III Ostdeutsche Rec Breaker 2020 | ||
3 | Doreen Durschak | 59,15 | III Ostdeutsche 2020 | ||
4 | Manuela Falke | 58,15 | III Ostdeutsche 2020 | ||
5 | Vanessa Durschak | 20,6 | III Ostdeutsche 2020 | ||
____________________ |
Inch Pinch Challenge
7" | |||||
Männer | Durchschnittliche Last: | 32,61 | kg | ||
1 | Max Kazin | 42,9 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
2 | Harri Tolonnen | 41,6 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
3 | Stefan Falke | 41,45 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
4 | Simon P. Steward | 40,7 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
5 | Jaakko Nikkilä | 40,3 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
6 | David Horne | 38,3 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
7 | Tomi Tuomi | 38,25 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
8 | Manuel Pieroni | 38 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
9 | Thomas Larson | 37,45 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
10 | Belal Abou Alaynain | 37,4 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
11 | Panagiotis Kalamidas | 37,2 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
12 | Jason Dingey | 37,1 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
13 | Pekka Salla | 37 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
14 | Jesse Thomasfolk | 36,6 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
14 | Tihomir Traykov | 36,6 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
16 | Tuomo Kärkkäinen | 36,5 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
17 | Arto Joronen | 35,8 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
18 | Jerome Bloom | 35,5 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
19 | Sirko Petermann | 35,2 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
20 | Joni Koponen | 35,15 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
21 | Stanley Sallee | 34,82 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
22 | Matt Baker | 34,11 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
23 | Johannes Eichinger | 34,05 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
24 | Michael Wilfong | 33,88 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
25 | Florian Faisstnauer | 33,27 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
26 | Mark Haydock | 33 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
27 | John Pachico | 32,02 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
28 | Chris Martinez | 32 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
29 | Dan Butterworth | 30,6 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
30 | Huub Lauwaars | 30,3 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
31 | Joe Vierra | 30,12 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
32 | Vladimir Eichhorn | 29,89 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
33 | Lawrence Gray | 29,53 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
34 | Dennis Eichinger | 28,9 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
35 | Mike Saffel | 28,85 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
36 | Glenn Hunter | 28,7 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
37 | Jari Taipale | 27,8 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
38 | John Oka | 27,53 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
39 | Francesco Presicci | 26,2 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
40 | Frank Delventhal | 25,4 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
41 | Brandon Kyse | 24,4 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
42 | Chase Mansano | 24,36 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
43 | Alexander Andreev | 23,54 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
44 | Chris Oka | 22,95 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
45 | Justin Alan | 22,73 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
46 | Martin Keegan | 12,16 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
____________________ | |||||
Frauen | Durchschnittliche Last: | 18,87 | kg | ||
1 | Elisabeth Horne | 28,3 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
2 | Mervi Pekki | 25,8 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
3 | Patricia Luxner | 24,7 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
4 | Marja Laari | 24,1 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
5 | Jördis Grzonka | 23,7 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
6 | Mauela Falke | 23 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
7 | Sini Ylärakkola | 20,1 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
8 | Melissa Dingey | 18 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
9 | Katie Jellerson | 17,2 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
10 | Jaclyn Curry | 16,4 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
11 | Mrs. Jokabug | 16,2 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
12 | Rebecca Martinez | 14 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
13 | Lucy Horne | 17,85 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
14 | Pia Eichhorn | 14,1 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
15 | Sally Horne | 10,4 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 | ||
16 | Emma Dingey | 8,1 | Jokabug-Patsy Challenge 2020 |
Pinch Slab Trasnsfers for 1 Minute 7k, 5k, 3k, 1k
Männer | 7k | ||
1 | Sirko Petermann | 20 | DM 2022 |
1 | Alexander Oriold | 20 | DM 2022 |
3 | Maximilian Ernst | 19 | DM 2022 |
4 | Fabian Dick | 18 | DM 2022 |
5 | Dennis Eichinger | 15 | DM 2022 |
6 | Stefan Falke | 11 | DM 2022 |
______________________ | |||
Frauen | 7k | ||
1 | Patricia Luxner | 10 | DM 2022 |
1k | |||
2 | Manuela Falke | 16 | DM 2022 |
___________________________________________
David Horne's Tri-Grip Challenges
Zertifikat download: HIER
_________________________________
TriGrip Challenges | |||||
Männer | Durchschnittliche Zeit: | 74 | sec. | ||
1 | Sirko Petermann | 71 | TriGrip#2 Standard B | (35/21/15) | |
1 | Stefan Falke | 225 | TriGrip#2 Standard C | (150/37/65) | |
2 | Stefan Schossleithner | 77 | TriGrip#2 Standard C | (32/20/25) | |
3 | Jörg Röske | 51 | TriGrip#2 Standard C | (28/10/13) | |
4 | Johannes Eichinger | 42 | TriGrip#2 Standard C | (22/10/10) | |
____________________ | |||||
1 | Sirko Petermann | 76 | TriGrip#3 Standard A | (27/45/7) | |
2 | Stefan Falke | 67 | TriGrip#3 Standard A | (27/33/7) | |
3 | Jonas Benjamin | 32 | TriGrip#3 Standard A | (8/17/7) | |
1 | Sirko Petermann | 20 | TriGrip#4 Standard A | (7/6/7) | |
1 | Stefan Schossleithner | 79 | TriGrip#4 Standard C | (27/45/7) | |
____________________ | |||||
Frauen | Durchschnittliche Zeit: | 62 | sec. | ||
1 | Daniela Bräutigam | 67 | TriGrip#2 Standard C | (46/15/6) | |
2 | Patricia Luxner | 43 | TriGrip#2 Standard C | (17/19/7) | |
3 | Martina Schossleithner | 38 | TriGrip#2 Standard C | (12/9/17) | |
1 | Manuela Falke | 115 | TriGrip#3 Standard C | (78/27/10) | |
1 | Martina Schossleithner | 58 | TriGrip#4 Standard C | (15/22/21) | |
2 | Patricia Luxner | 51 | TriGrip#4 Standard C | (15/30/6) |
_________________________________
Tri-Grip #1
Standard A
Two Hands Pinch Lift Hold = 85k,
Adjustable Thick Bar Hold = 105k,
LeverTop – underhand grip Hold = 29k
Standard B
Two Hands Pinch Lift Hold = 55k,
Adjustable Thick Bar Hold = 75k,
LeverTop – underhand grip Hold = 21k
Standard C
Two Hands Pinch Lift Hold = 25k,
Adjustable Thick Bar Hold = 45k,
LeverTop – underhand grip Hold = 13k
_________________________________
Tri-Grip #2
Standard A
HorneTop Hold = 55k,
Stub Hold = 19k,
Pickaxe Lever to Rear Hold = 6.6k
Standard B
HorneTop Hold = 35k,
Stub Hold = 13k,
Pickaxe Lever to Rear Hold = 5k
Standard C
HorneTop Hold = 15k,
Stub Hold = 7k,
Pickaxe Lever to Rear Hold = 3.4k
_________________________________
Tri-Grip #3
Standard A
Two Hands Shallow Hub Key Pinch Hold = 31k,
MoonTop Hold = 13k,
Pickaxe Lever to Front Hold = 3.8k
Standard B
Two Hands Shallow Hub Key Pinch Hold = 22k,
MoonTop Hold = 9k,
Pickaxe Lever to Front Hold = 3k
Standard C
Two Hands Shallow Hub Key Pinch Hold = 12k,
MoonTop Hold = 5k,
Pickaxe Lever to Front Hold = 2.2k
_________________________________
Tri-Grip #4
Standard A
Half a Penny Hold = 14k,
Shallow Hub Hold = 21k,
Pickaxe Lever to Rear Hold = 6.6k
Standard B
Half a Penny Hold = 10k,
Shallow Hub Hold = 15k,
Pickaxe Lever to Rear Hold = 5k
Standard C
Half a Penny Hold = 6k,
Shallow Hub Hold = 9k,
Pickaxe Lever to Rear Hold = 3.4k
_________________________________
Rules:
The three Tri-Grip events are lined up with the correct weight on the equipment. If the organiser does not have separate loading pins, then they will have the extra weight ready to load the pin, or know what to take off quickly in the 60 seconds time limit whilst the athlete rests.
The three timed scores are added together to give a total score, for example: Two Hands Pinch 20secs - Adj Thick bar 15secs - and Lever Top 20 secs = total 55secs.
There are three standards you can choose from, but a minimum total of 20 seconds must be achieved in standard A or B, any time is valid on Standard C.
The athlete can chose whatever hand they wish on each event.
The three events are to be performed in a row, in any order the athlete wishes, with a maximum of 60 seconds rest between each hold attempt.
It is better that the athlete starts prior to the 60 sec time limit, and this will give them time to get a good grip, or even a quick re-grip! Once the 60 seconds time limit is up, that attempt is over and if they timed-out, they will receive a score of zero for that attempt. They then will move onto the final event if it still to be performed after the 60 seconds max rest.
All rules for the individual hold events are as normal.
Stones of Steel - Flatdisk Lift 8" | |||
Männer | |||
1 | Sirko Petermann | 158,1 | SoS 2022 |
2 | Stefan Falke | 157,58 | SoS 2022 |
______________________ | |||
Frauen | |||
1 | Jördis Grzonka | 130,75 | SoS 2022 |
______________________ | |||
Stones of Steel - Flatdisk Walk 15 with one turn after 7,5m | |||
Männer | |||
1 | Sirko Petermann | 135,2 | SoS 2022 |
2 | Stefan Falke | 129 | SoS 2022 |
______________________ | |||
Frauen | |||
1 | Jördis Grzonka | 100,15 | SoS 2022 |
______________________ | |||
Stones of Steel Bearhug - Lift 8" | |||
Männer | |||
1 | |||
______________________ | |||
Frauen | |||
1 | Jördis Grzonka | 87,75 | SoS 2022 |
.
Stones of Steel
And videos:
#1 https://www.youtube.com/watch?v=jQjXycmkViE
#2 https://www.youtube.com/watch?v=Fa1e8IISlzE
#3 https://www.youtube.com/watch?v=mvK4b_y5zUc&t=26s
#4 https://www.youtube.com/watch?v=aQz_vver4MI
#5 https://www.youtube.com/watch?v=PC01sMCJvBw
Worldwide Steel Stone Lifting Championships
Starting 16 Feb until and including 16 Apr, 2022
Events:
1. Flat Disc Deadlift (8" lift) max weight
2. Flat Disc Deadlift & Walk 15 metres, with one turn max weight
3. BearHug Deadlift (8" lift) max weight
As many attempts in the two months as you wish, as long as it is all videoed
correctly for me to referee.
Contest classes: Mens 105k, 105k+, Masters 50+ and Womens Open class.
World records weight classes to shoot for:
Male: 105k+, 105k, 90k
Female: 80k+, 80k, 65k
Masters: Male 40+, 50+, 60+
Masters: Female 40+, 50+, 60+
Venue: Multiple venues all around the world.
Promoter: David Horne
Entrance fees: £20
To compete please send the payment through paypal to
world_of_grip@ntlworld.com
Trophies: There will be medals for the 1st, 2nd and 3rd in each class.
Rules:
For the video attempt, please follow these usual instructions.
1. Please post the video on facebook/YouTube, and tag me. You do not have to
do all the three events on the same day.
2. Only chalk powder or block allowed, no liquid chalk, and definitely no
tacky of course!
3. No gloves or anything on the hands or wrists, no forearm gauntlets.
4. On Bearhug nothing on the forearms.
5. At the end of each successful lift/walk, scale the weight on the video.
You may want to take some weight off on camera, and scale part of the weight
first, then the rest. Keep everything on screen for me. Its advisable to
place some small pieces of wood on your scales to protect them.
Rules videos:
Flat Disc Deadlift (8" lift) max weight
Equipment used: The set-up for this exercise consists of using a loading
pin, and stacking weight plates on it. The bottom plate you grasp has to
have a flat side and be metal. Fasten the top with a collar.
You are allowed to have this placed on a small section of wood, or whatever
to allow you to place your hands under. The height from the floor to the
underside of the bottom plate should not be higher than 2".
Contest rules: Deadlift the weight till the marker (ruler/saw blade) jutting
out at the bottom touches a horizontal bar placed at least 8" above this.
The 8" is measured before on video with a ruler. This 8" distance is from
the underside of the height bar to the top of the saw blade or whatever you
use.
Do not just tilt the weights to touch this bar. I will be refereeing this
lift and want to see at least an 8" lift. If it is not an 8" lift it will be
failed.
Lower the weight to the floor still holding it.
At the end of each successful lift, scale the weight on the video
